SPECIFICATIONS
Frame | Felt IA 2.0, UHC Ultimate + TeXtreme carbon |
Fork | Felt IntegratedAero Disc 2.0, UHC Ultimate + TeXtreme carbon |
Front brake | Shimano BR-R9170, 2-piston, Hydraulic disc brake |
Front brake rotor | Shimano RT-MT800, 140 mm, Center lock |
Rear brake | Shimano BR-R9170, 2-piston, Hydraulic disc brake |
Rear brake rotor | Shimano RT-MT800, 140 mm, Center lock |
Brake lever | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9180 |
Rear derailleur | Shimano Ultegra Di2, RD-R8150, Shadow, 24-S |
front derailleur | Shimano Ultegra Di2, FD-R8150 |
Cassette | Shimano CS-R8100, 11-30 T |
Chain | Shimano CN-M8100 |
Crankset | Shimano Ultegra, FC-R8100, 52/36 T |
Shift lever | Shimano Dura-Ace Di2, ST-R9180 |
Wheelset | Shimano Ultegra, WH-R8170, Tubeless ready, 12×100/12×142 mm, thru axle |
Tire | Continental Grand Prix 5000, 700×25 |
Handlebar | Aerobar-Stem-Combination: Felt Dagger Direct 2.0 ASC / Extensions: Devox Ergomod | carbon fiber |
bar tape | Felt EVA arm pads with anti-microbial cover and Felt Gel tape |
Saddle | ISM PS1.0, Satin Steel |
Seat post | Felt Aero TRI IL 2.0 VM |
Geometry
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | |
| (A) Top Tube Length | 468 mm | 486 mm | 510 mm | 541 mm | 573 mm |
| (B) Seat Tube Length | 496 mm | 525 mm | 546 mm | 571 mm | 598 mm |
| (C) Seat Tube Angle | 79.5 ° | 79 ° | 78.5 ° | 78 ° | 77.5 ° |
| (D) Head Tube Length | 67.5 mm | 96 mm | 111 mm | 136 mm | 163 mm |
| (E) Steering Angle | 71.5 ° | 71.5 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° |
| (F) Chain Stay Length | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| (G) Wheel Base | 970 mm | 987 mm | 1000 mm | 1029 mm | 1058 mm |
| (H) Standover Height | 735 mm | 749 mm | 765 mm | 779 mm | 793 mm |
| (I) BB-Drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| (K) Fork Offset | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| (L) Stack | 478 mm | 505 mm | 522 mm | 546 mm | 572 mm |
| (M) Reach | 379 mm | 387 mm | 404 mm | 425 mm | 445 mm |
| (O) Crank Length | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 172.5 mm |




















Reviews
There are no reviews yet.